AI 기본법 제33조 + 고영향 AI 판단 가이드라인 기준. 아래 5개 질문으로 판단 로직을 구현하세요.
영향평가 가이드라인 부록1 "인공지능 영향평가서 양식 및 작성 예시"를 그대로 구현한 작성 폼. [작성 예시 불러오기]로 스마트채용 예시(가이드 p.27~28)를 채운 뒤 수정하고, [평가 실행]으로 종합 판정까지 확인할 수 있습니다.
| 관련 기본권 (가이드 p.20~21) | 영향 내용 (위험 시나리오) | 영향 수준 | 영향 규모 | 영향 기간 | 발생 가능성 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🕊️ 사생활의 자유 | |||||
| 🩸 생명권 | |||||
| 🏥 건강권 | |||||
| ⚖️ 평등권 (차별 금지) | |||||
| 🗣️ 표현의 자유 | |||||
| 📢 집회의 자유 | |||||
| 🔍 알권리 | |||||
| 🔐 개인정보자기결정권 | |||||
| 🏠 재산권 | |||||
| 💼 직업의 자유 | |||||
| 🎨 예술의 자유 | |||||
| 📚 학문의 자유 | |||||
권한(C-01)·자기승인 금지(C-02)·사람의 검토(C-03) 통제를 자동 평가하는 대시보드. 감사 로그를 입력하면 통제 평가가 자동 계산됩니다.
| 통제 ID | 통제명 | 평가 대상 | 이행률 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| C-01 | 권한 통제 — 승인된 역할만 조치 | 25건 | 92% | 위반 2 |
| C-02 | 자기승인 금지 — 고위험 조치 이중 승인 | 10건 | 100% | 정상 |
| C-03 | AI 출력 사람 검토 — 미검토 자동 전파 차단 | 12건 | 83% | 위반 1 |
사전 준비 → 본 평가 → 사후 관리. 작동원리 조사 4단계(데이터 수집→분석·판단→결정→피드백)를 포함한 평가 항목 예시.
사전고지(제1항)·표시(제2항)·딥페이크 표시(제3항)를 화면에 구현한 예시. 서비스 화면에 AI 운용 사실을 자연스럽게 노출해야 합니다.